納入先 | 水門の寸法 | 仕様 | 運転方法 | 備考 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
長野県長野地方 事務所農地整備課 | 溜池斜樋200×200 | ソーラーバッテリー DC24V×60W | タイマーによる 自動運転 | 千曲市西部土地改良区八幡大池 | 平成20年 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H700×W2,800 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市東和田 六ヶ郷用水 | 平成23年 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H1,200×W1,130 | ソーラーバッテリー DC24V×50W | 水位による自動運転 | 長野市妻科 中沢川用水(鐘鋳堰) | 平成23年 しゅん工 |
長野市役所 農業土木課 | 三方水密 H1,500×W2,000 | 外部電源 AC200V×120W | 水位による自動運転 | 長野市松代町大室 前川排水機場 | 平成23年 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H1,200×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市桐原 五反田堰水門 | 平成24年6月しゅん工 |
長野市役建設部 河川課 | 三方水密 H1,150×W1,200 | 外部電源 AC100V/DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市富竹 樋ノ口水門 | 平成25年3月しゅん工 |
長野県北信地方事務所農地整備課 | 吐出手動蝶型弁1000m/m×3台 | 外部電源 AC100V×400W | 押しボタンによる運転 | 木島平村 戸那子排水機場 | 平成25年12月しゅん工 |
上田市役所 土地改良課 | 三方水密 H1,200×W2,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市天神前川堰水門 | 平成26年3月しゅん工 |
上田市役所 土地改良課 | 三方水密 H1,200×W2,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市天 前川堰水門 | 平成26年3月しゅん工 |
山梨県中央市 豊富庁舎農政課 | 転倒ゲートH1,000×W1,300 | ソーラーバッテリーDC48V×400W | 水位による自動運転 | 山梨県中央市 成島地区水門 | 平成26年3月しゅん工 |
千曲市役所 農業課 | 三方水密 H1,000×W2,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 千曲市大字上山田 新田 | 平成27年3月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 円形ゲート 600φ | ソーラーバッテリー DC24V×50W | 雨量による自動運転 | 長野市安茂里犀北団地犀川本線水門 | 平成27年5月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H800×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 雨量による自動運転 | 長野市浅川太郎堰水門 | 平成27年6月しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H400×W2,950 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 長野市真島町 荒川堰水門 | 平成29年5月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 |
三方水密 H1,600×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分 軽井沢水門 | 平成30年2月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 |
三方水密 H1,600×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分 軽井沢水門 | 平成30年2月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 |
三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分 借宿水門 | 平成30年2月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 |
三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分 借宿水門 | 平成30年2月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 |
三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分 夕日水門 | 平成30年2月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H1,050×W1,300 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(1)(中新井手) | 平成30年12月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H500×W1,100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(1)(千坊井出1号) | 平成30年12月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H550×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(1)(千坊井出2号) | 平成30年12月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H650×W1,750 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(2)(楠井出1号) | 平成30年12月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H500×W1,900 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(2)(楠井出2号) | 平成30年12月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H500×W1,900 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(2)(楠井出3号) | 平成30年12月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,600×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 軽井沢町長倉 | 平成31年 1月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,600×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 軽井沢町追分借宿 | 平成31年1月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 軽井沢町追分夕日 | 平成31年1月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 御代田町分杭水門 | 平成31年1月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H800×W1,800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 御代田町分杭水門 | 平成31年1月 しゅん工 |
松本地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H810×W1,860 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 松本市野溝二区堰水門 | 平成31年2月 しゅん工 |
山口県山口市 上下水道局 | H850×W1,800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 出合井出1号ゲート | 平成31年3月 しゅん工 |
山口県山口市 上下水道局 | H500×W2,200 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 出合井出2号ゲート | 平成31年3月 しゅん工 |
山口県山口市 上下水道局 | H1,200×W1,650 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 出合井出3号ゲート | 平成31年3月 しゅん工 |
山口県山口市 上下水道局 | H1,250×W1,450 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位・遠隔制御・監視 | 千代丸堰取水ゲート | 平成31年3月 しゅん工 |
山口県山口市 上下水道局 | H900×W1,800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位・遠隔制御・監視 | 矢原堰取水ゲート | 平成31年3月 しゅん工 |
三重県明和町 まち整備課 | 三方水密 H2,000×W1,030 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 明和町絵馬川堰水門 | 平成31年3月 しゅん工 |
茨城県古河市宮前町 | H2,300×W2,150 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 橋中樋管調圧水槽 | 平成31年3月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H1,000×W1,200 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 長野市大豆島7号水門 | 令和元年6月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H550×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市村山、富田水門(第一ゲート) | 令和元年8月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密770×W880 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市村山、富田水門(第二ゲート) | 令和元年8月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H665×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 飯綱町戸草水門 制水ゲート | 令和2年1月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1140×W940 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 飯綱町戸草水門 土砂吐ゲート | 令和2年1月 しゅん工 |
群馬県高崎市 西部農業事務所 | 溜池斜桶 H300×W100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | タイマーによる 自動運転 | 高崎市吉井町保積 ため池斜桶ゲート | 令和2年3月 しゅん工 |
東北農政局 | Φ400 バタフライ弁 | ソーラーバッテリー DC24V×50W | 水位と遠隔による 自動運転 | 秋田県大潟村起点側 流入バルブ | 令和2年3月 しゅん工 |
古河市役所 | 三方水密 H1,075×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V200W | 水位による自動運転 | 西浦排水桶管 調圧水槽ゲート | 令和2年3月 しゅん工 |
江戸川区役所 | 三方水密 H1,400×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 震度による自動運転 | 善兵衛桶管 スライドゲート | 令和2年3月 しゅん工 |
三重県土地改良 事業団体連合会 |
三方水密 H800×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 押しボタンによる運転 | 島田水路調節ゲート | 令和2年3月 しゅん工 |
尾道市土木課 | 三方水密 H1,000×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 押しボタンによる運転 | 東新涯1号桶門 | 令和2年3月 しゅん工 |
近畿農政局 | Φ150 バタフライ弁 | 商用原電 AC100V×200W | 水位による自動運転(無線対応) | 東近江市瓜生津1 分水バルブ | 令和2年6月 しゅん工 |
長野県宮田村 建設課 | 三方水密 H400×W2,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 宮田村 丸山井水門 (取水ゲート) | 令和3年3月 しゅん工 |
長野県宮田村 建設課 | 三方水密 H775×W2,150 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 宮田村 丸山井水門 (余水吐きゲート) | 令和3年3月 しゅん工 |
須坂市役所道路 河川課 | 三方水密 H600×W2600 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 須坂市 西原水門 | 令和3年3月 しゅん工 |
須坂市役所道路 河川課 | 三方水密 H600×W2600 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 須坂市 中村水門 | 令和3年3月 しゅん工 |
須坂市役所道路 河川課 | 三方水密 H600×W2600 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 須坂市 浜場水門 | 令和3年3月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,000×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 飯綱町 倉井 | 令和3年11月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,000×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 飯綱町 倉井 | 令和3年11月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H650×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位と遠隔による 自動運転 | 飯綱町 普光寺 | 令和3年11月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H650×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位と遠隔による 自動運転 | 飯綱町 普光寺 | 令和3年11月 しゅん工 |
三重県多気町立梅用水土地改良区 | 三方水密 H1,500×W1,100 | ソーラーバッテリー DC24V×300W | 水位と遠隔による 自動運転 | 鳴谷ゲート | 令和4年2月 しゅん工 |
福岡県朝倉 農林事務所 | スルースゲート Φ600・ Φ350・Φ300 | 外部電源 AC100V | 遠隔制御・監視運転 | 耳納山麗土地改良区 11号分水工・12号水工 | 令和4年3月 しゅん工 |
八王子市水環境部 | 三方水密 H2,300×W1,100 | ソーラーバッテリー | 押しボタンによる運転 | 高倉排水管 | 令和4年5月 しゅん工 |
須坂市役所道路 河川課 | 三方水密 H1,500×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 須坂市坂田地区 大日向水門 | 令和5年2月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H655×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位と遠隔による 自動運転 | 飯綱町芋川地区 戸草水門 | 令和5年2月 しゅん工 |
上田市産業振興部農地整備課 | 三方水密 H1,250×W1,290 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 依田川左岸地区岩崎 排水水門、カメラ(2) | 令和5年3月 しゅん工 |
山口市役所道路河川建設課 | 三方水密 H700×W850 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 下湯田堰取水ゲート | 令和5年3月 しゅん工 |
山口市役所道路 河川建設課 | 三方水密 H1,300×W900 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 小原取水ゲート | 令和5年3月 しゅん工 |
三重県多気町立梅用水土地改良区 | 三方水密 H1,450×W900 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 大谷ゲート | 令和5年3月 しゅん工 |
長野市農林部 農地整備課 | 三方水密 H1,500×W1,070 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 長野市豊野町 日影水門取水ゲート | 令和5年6月 しゅん工 |
長野市農林部 農村整備課 | 三方水密 H1,200×W1,600 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 余水ゲート | 令和5年6月 しゅん工 |
上田市産業振興部農地整備課 | 三方水密 H600×W2,600 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市二ヶ村水門 | 令和5年6月 しゅん工 |
上田市産業振興部農地整備課 | 三方水密 H700×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 上田市月見ヶ丘水門 | 令和5年6月 しゅん工 |
上田市産業振興部農地整備課 | 三方水密 H1,600×W2,100 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 上田市神畑水門 | 令和5年6月 しゅん工 |
上田市産業振興部農地整備課 | 三方水密 H300×W300 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 四ヶ村水門① | 令和5年6月 しゅん工 |
上田市産業振興部丸子地域 農地整備課 | 三方水密 H1,250×W1,290 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 上田市 丸子 下堰取水水門カメラ2 | 令和5年7月 しゅん工 |
千曲市役所 農林課 | 三方水密 H1,700×W600 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 千曲市 寂蒔 行人塚ゲート | 令和5年7月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 転倒ゲート(油圧式) H1,2000×W2,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 軽井沢 里池水門 | 令和5年10月 しゅん工 |
砺波市役所 | 三方水密 H645×W670 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 富山県砺波市大辻水門 | 令和5年12月 しゅん工 |
砺波市役所 | 三方水密 H605×W900 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 富山県砺波市 太郎丸水門 | 令和5年12月 しゅん工 |
砺波市役所 | 三方水密 H420×W1300 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 富山県砺波市永福水門 | 令和5年12月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H950×W800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 軽井沢町大字長倉 西ノ河原水門(上堰) | 令和6年2月 しゅん工 |
上田市産業振興部 丸子地域 農地整備事務所 |
三方水密 H1,1150×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 上田市 丸子 上堰取水水門 | 令和6年3月 しゅん工 |
上田市産業振興部 丸子地域 農地整備事務所 |
三方水密 H1,700×W2,100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による 自動運転 | 上田市 丸子 上堰取水水門 | 令和6年3月 しゅん工 |
安曇野市 農林部 耕地林務課 |
三方水密 H1,540×W2,150 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 安曇野市矢原堰 起点部水門 | 令和6年3月 しゅん工 |
三重県多気町立梅用水土地改良区 | H900×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 立梅用水富土地改良 大谷ゲート | 令和6年3月 しゅん工 |
山口市都市整備課 | H850×W910 | 外部電源 AC100V | 水位・遠隔制御・監視 | 山口市都市整備部 吉敷川取水ゲート | 令和6年6月 しゅん工 |
山口市都市整備課 | H1,100×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位・遠隔制御・監視 | 山口市都市整備部 奈良井堰取水ゲート | 令和6年6月 しゅん工 |
山口市都市整備課 | H900×W1,100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位・遠隔制御・監視 | 山口市都市整備部 小原井堰取水ゲート | 令和6年6月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H700×W1,200 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水門電動盤面 押しボタンによる | 長野市豊野町 境ノ沢水門 | 令和6年6月 しゅん工 |
上田市産業振興部農地整備課 | 三方水密 H600×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市四ヶ村水門② | 令和6年6月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 円形ゲート Φ860mm | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 上流水門との連動 運転自動開閉 | 長野市古川取水水門 | 令和6年11月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 円形ゲート Φ440mm | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 上流水門との連動 運転自動開閉 | 長野市古川取水水門 | 令和6年11月 しゅん工 |
千曲市役所 農林課 | 三方水密 H1,580×W1,550 | 外部電源 AC100V | 電動運転 | 千曲市若宮水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
千曲市役所 農林課 | 三方水密 H600×W2,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 千曲市今井水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H970×W3,904 | ソーラーバッテリー DC24V×400W | 水位による自動運転 | 坂城町 小網第1水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H640×W3,904 | ソーラーバッテリー DC24V×400W | 水位による自動運転 | 坂城町 小網第2水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H640×W3,900 | ソーラーバッテリー DC24V×400W | 水位による自動運転 | 坂城町 小網第3水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,200×W2,3000 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 軽井沢町 御影用水 その3 (取水ゲート) | 令和7年3月 しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H1,200×W1,600 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | (余水吐きゲート) | 令和7年3月 しゅん工 |
上田市産業振興部 丸子地域 農地整備事務所 |
三方水密 H1,160×W1,340 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市 下堰用水長瀬水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
上田市産業振興部 丸子地域 農地整備事務所 |
三方水密 H400×W1,150 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | (余水吐きゲート) | 令和7年3月 しゅん工 |
長野市建設部 河川課 | 三方水密 H700×W1,050 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 雨量計による自動運転 | 長野市 裾花川水門 | 令和7年3月 しゅん工 |
長野市農林部 農地整備課 | 三方水密 H1,200×W1,200 | 外部電源 AC100V | 水位と遠隔による 自動運転 | 長野市豊野町 石村用水 | 令和7年5月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H600×W2,860 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰10 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H600×W3,100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰11 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H550×W3,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰12 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H490×W3,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰13 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H470×W3,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰14 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H700×W2,660 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰15 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H500×W2,330 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰16 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H600×W2,300 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰17 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H640×W2,550 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 太田堰18 | 令和7年7月 しゅん工 |
長野地域振興局 農地整備課 | 三方水密 H300×W2,100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による連動式自動運転※水位表示での遠隔操作 | 長野市川中島平 宿堰 | 令和7年7月 しゅん工 |